Results
| 14-03-2026 | ||
|
|
|
|
| Wierdapark u/10C | 24 : 0 | Thornhill u/10A |
| 14-03-2026 | ||
|
|
|
|
| Wierdapark u/10A | 47 : 0 | Klipfontein u/10A |
|
|
|
|
| Wierdapark u/10B | 7 : 7 | Louw Geldenhuys u/10A |
|
|
|
|
| Kruinsig u/10A | 27 : 7 | Fairland u/10A |
|
|
|
|
| Landgoed NPC u/10A | 14 : 14 | Rooihuiskraal u/10B |
| 14-03-2026 | ||
|
|
|
|
| Concordia u/10A | 0 : 43 | Rooihuiskraal u/10A |
|
|
|
|
| Helderkruin u/10A | 0 : 45 | Tzaneen u/10A |
|
|
|
|
| Secunda u/10A | 0 : 36 | Van Riebeeckpark u/10A |
|
|
|
|
| Fairland u/10B | 0 : 41 | Pretoria-Oos u/10A |
| 14-03-2026 | ||
|
|
|
|
| Kruinsig u/10B | 45 : 0 | Thornhill u/10A |
|
|
|
|
| Bryanston Parallel Medium u/10B | 5 : 65 | Helderkruin u/10B |
| 14-03-2026 | ||
|
|
|
|
| Concordia u/10A | 0 : 38 | Tzaneen u/10A |
|
|
|
|
| Rooihuiskraal u/10A | 12 : 24 | Fairland u/10A |
|
|
|
|
| Wierdapark u/10A | 8 : 12 | Kruinsig u/10A |
|
|
|
|
| Helderkruin u/10A | 28 : 7 | Secunda u/10A |
|
|
|
|
| Klipfontein u/10A | 14 : 14 | Van Riebeeckpark u/10A |
| 14-03-2026 | ||
|
|
|
|
| Kruinsig u/10B | 26 : 10 | Helderkruin u/10B |
|
|
|
|
| Wierdapark u/10B | 35 : 5 | Rooihuiskraal u/10B |
|
|
|
|
| Pretoria-Oos u/10A | 10 : 7 | Louw Geldenhuys u/10A |
|
|
|
|
| Wierdapark u/10C | 12 : 5 | Fairland u/10B |
|
|
|
|
| Bryanston Parallel Medium u/10B | 0 : 57 | Landgoed NPC u/10A |



