Results
| 18-03-2026 | ||
|
|
|
|
| Vastrap u/9B | 5 : 26 | Lynnwood u/9B |
|
|
|
|
| Pietersburg Noord u/9B | 15 : 39 | Proteapark u/9B |
|
|
|
|
| Kathu u/9B | 15 : 26 | Wierdapark u/9B |
|
|
|
|
| La Hoff u/9B | 14 : 22 | Midstream Ridge u/9B |
|
|
|
|
| Garsfontein u/9B | 36 : 7 | Taalfees u/9A |
| 18-03-2026 | ||
|
|
|
|
| Concordia u/9A | 27 : 15 | Goedehoop u/9A |
|
|
|
|
| Saamtrek u/9B | 24 : 0 | Bryanston Parallel Medium u/9B |
| 18-03-2026 | ||
|
|
|
|
| Fairland u/9A | 47 : 0 | Kruinsig u/9A |
|
|
|
|
| La Hoff u/9B | 59 : 0 | Kenmare u/9B |
|
|
|
|
| Klipfontein u/9A | 15 : 12 | Van Riebeeckpark u/9A |
|
|
|
|
| Kathu u/9A | 24 : 0 | Louis Trichardt u/9A |
| 18-03-2026 | ||
|
|
|
|
| JJ van der Merwe u/9A | 8 : 29 | Risiville u/9A |
|
|
|
|
| Rooihuiskraal u/9B | 7 : 26 | Wierdapark u/9B |
|
|
|
|
| Impala u/9A | 5 : 19 | Tzaneen u/9A |
|
|
|
|
| Garsfontein u/9A | 22 : 7 | Kenmare u/9A |
|
|
|
|
| Garsfontein u/9B | 43 : 0 | Fairland u/9B |
| 18-03-2026 | ||
|
|
|
|
| Genl Hendrik Schoeman u/9A | 43 : 0 | Taalfees u/9A |
|
|
|
|
| Frankfort (Wilgerivier) u/9A | 19 : 35 | Rustenburg u/9A |
|
|
|
|
| Mooirivier u/9A | 59 : 0 | Curro Secunda u/9A |
|
|
|
|
| Pietersburg Noord u/9A | 10 : 28 | La Hoff u/9A |
|
|
|
|
| Wierdapark u/9A | 29 : 5 | Rooihuiskraal u/9A |
| 18-03-2026 | ||
|
|
|
|
| Lynnwood u/9A | 27 : 0 | Louw Geldenhuys u/9A |
|
|
|
|
| Bryanston Parallel Medium u/9A | 14 : 17 | Saamtrek u/9A |
|
|
|
|
| Proteapark u/9A | 7 : 7 | Constantiapark u/9A |
|
|
|
|
| Kruinsig u/9B | 0 : 35 | Kathu u/9B |
|
|
|
|
| Vastrap u/9A | 34 : 5 | Secunda u/9A |
| 18-03-2026 | ||
|
|
|
|
| Proteapark u/9B | 22 : 5 | Lynnwood u/9B |
|
|
|
|
| Midstream Ridge u/9B | 50 : 0 | Kenmare u/9B |
|
|
|
|
| Constantiapark u/9B | 14 : 15 | Vastrap u/9B |
|
|
|
|
| Wierdapark u/9C | 5 : 31 | Pietersburg Noord u/9B |
|
|
|
|
| Garsfontein u/9C | 20 : 0 | Genl Hendrik Schoeman u/9B |



