Results
| 14-03-2025 | ||
|
|
|
|
| Witrivier u/10A | 0 : 54 | Pietersburg-Oos u/10A |
|
|
|
|
| Saamtrek u/10A | 38 : 12 | Trinityhouse Randpark Ridge u/10A |
|
|
|
|
| Louis Leipoldt u/10A | 38 : 0 | Trinityhouse Centurion u/10A |
|
|
|
|
| Wierdapark u/10B | 22 : 31 | Louw Geldenhuys u/10A |
| 14-03-2025 | ||
|
|
|
|
| Van Riebeeckpark u/10A | 0 : 17 | Lynnwood u/10A |
| 14-03-2025 | ||
|
|
|
|
| Kruinsig u/10A | 47 : 7 | Klipfontein u/10A |
| 14-03-2025 | ||
|
|
|
|
| Pietersburg-Oos u/10B | 64 : 0 | Kruinsig u/10B |
|
|
|
|
| Wierdapark u/10A | 45 : 0 | Tzaneen u/10A |
|
|
|
|
| Lynnwood u/10C | 31 : 14 | Trinityhouse Randpark Ridge u/10B |
|
|
|
|
| Saamtrek u/10B | 19 : 15 | Lynnwood u/10B |
| 14-03-2025 | ||
|
|
|
|
| Wierdapark u/10C | 10 : 12 | Jan Celliers u/10A |
| 14-03-2025 | ||
|
|
|
|
| Witrivier u/10A | 35 : 10 | Louw Geldenhuys u/10A |
|
|
|
|
| Lynnwood u/10A | 0 : 24 | Saamtrek u/10A |
| 14-03-2025 | ||
|
|
|
|
| Wierdapark u/10B | 7 : 21 | Klipfontein u/10A |
|
|
|
|
| Saamtrek u/10B | 14 : 39 | Louis Leipoldt u/10A |
|
|
|
|
| Kruinsig u/10A | 5 : 12 | Pietersburg-Oos u/10A |
| 14-03-2025 | ||
|
|
|
|
| Lynnwood u/10B | 5 : 19 | Pietersburg-Oos u/10B |
|
|
|
|
| Trinityhouse Randpark Ridge u/10B | 15 : 29 | Kruinsig u/10B |
|
|
|
|
| Tzaneen u/10A | 0 : 5 | Van Riebeeckpark u/10A |
|
|
|
|
| Wierdapark u/10C | 24 : 20 | Trinityhouse Centurion u/10A |
| 14-03-2025 | ||
|
|
|
|
| Lynnwood u/10C | 15 : 21 | Jan Celliers u/10A |
| 14-03-2025 | ||
|
|
|
|
| Trinityhouse Randpark Ridge u/10A | 7 : 41 | Wierdapark u/10A |






