Results
| 15-03-2025 | ||
|
|
|
|
| Louw Geldenhuys u/10A | 73 : 0 | Trinityhouse Randpark Ridge u/10B |
|
|
|
|
| Saamtrek u/10B | 7 : 52 | Pietersburg-Oos u/10B |
|
|
|
|
| Lynnwood u/10B | 0 : 32 | Kruinsig u/10A |
| 15-03-2025 | ||
|
|
|
|
| Lynnwood u/10C | 0 : 42 | Klipfontein u/10A |
|
|
|
|
| Trinityhouse Centurion u/10A | 0 : 49 | Witrivier u/10A |
|
|
|
|
| Saamtrek u/10A | 14 : 28 | Pietersburg-Oos u/10A |
|
|
|
|
| Wierdapark u/10A | 29 : 0 | Van Riebeeckpark u/10A |
|
|
|
|
| Louis Leipoldt u/10A | 12 : 47 | Trinityhouse Randpark Ridge u/10A |
| 15-03-2025 | ||
|
|
|
|
| Wierdapark u/10B | 20 : 0 | Jan Celliers u/10A |
|
|
|
|
| Tzaneen u/10A | 15 : 17 | Lynnwood u/10A |
| 15-03-2025 | ||
|
|
|
|
| Wierdapark u/10C | 0 : 27 | Kruinsig u/10B |
| 15-03-2025 | ||
|
|
|
|
| Wierdapark u/10B | 32 : 3 | Saamtrek u/10B |
| 15-03-2025 | ||
|
|
|
|
| Tzaneen u/10A | 12 : 21 | Witrivier u/10A |
|
|
|
|
| Lynnwood u/10B | 12 : 12 | Kruinsig u/10B |
|
|
|
|
| Trinityhouse Randpark Ridge u/10A | 20 : 25 | Van Riebeeckpark u/10A |
|
|
|
|
| Jan Celliers u/10A | 0 : 22 | Pietersburg-Oos u/10B |
|
|
|
|
| Klipfontein u/10A | 46 : 5 | Louis Leipoldt u/10A |
| 15-03-2025 | ||
|
|
|
|
| Trinityhouse Randpark Ridge u/10B | 10 : 34 | Wierdapark u/10C |
|
|
|
|
| Wierdapark u/10A | 21 : 0 | Kruinsig u/10A |
|
|
|
|
| Saamtrek u/10A | 35 : 0 | Louw Geldenhuys u/10A |
|
|
|
|
| Lynnwood u/10A | 14 : 31 | Pietersburg-Oos u/10A |
|
|
|
|
| Lynnwood u/10C | 28 : 17 | Trinityhouse Centurion u/10A |



